সমর্থিত দেশসমূহ
Learning Hub ২০টি দেশের সাথে কাজ করে। প্রতিটির জন্য কনফিগার করা গ্রেডিং স্কেল এবং ইউনিফাইড ৫-পয়েন্ট সিস্টেমে রূপান্তরের নিয়ম আছে।
রূপান্তর কিভাবে কাজ করে
অভ্যন্তরীণভাবে, Learning Hub সমস্ত গ্রেড ১ (সেরা) থেকে ৫ (সবচেয়ে খারাপ) পর্যন্ত ইউনিফাইড স্কেলে সংরক্ষণ করে। আপনার দেশে ভিন্ন স্কেল ব্যবহার হলে — গ্রেড স্বয়ংক্রিয়ভাবে রূপান্তরিত হয়। মূল মান সবসময় সংরক্ষিত থাকে।
রূপান্তর বোঝার দরকার নেই — সিস্টেম সবকিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে। নিচের টেবিল রেফারেন্সের জন্য।
দেশ ও স্কেল টেবিল
ইউরোপ
| দেশ | স্কুল স্কেল | Learning Hub-এ রূপান্তর |
|---|---|---|
| চেক প্রজাতন্ত্র (CZ) | ১-৫ (১ সেরা) | মিলে যায়, রূপান্তর দরকার নেই |
| স্লোভাকিয়া (SK) | ১-৫ (১ সেরা) | মিলে যায়, রূপান্তর দরকার নেই |
| অস্ট্রিয়া (AT) | ১-৫ (১ সেরা) | মিলে যায়, রূপান্তর দরকার নেই |
| জার্মানি (DE) | ১-৬ (১ সেরা) | ১→১, ২→২, ৩→৩, ৪→৪, ৫-৬→৫ |
| ফ্রান্স (FR) | ০-২০ (২০ সেরা) | ১৬-২০→১, ১৪-১৫→২, ১২-১৩→৩, ৮-১১→৪, ০-৭→৫ |
| যুক্তরাজ্য (GB) | GCSE ৯-১ (৯ সেরা) | ৮-৯→১, ৬-৭→২, ৪-৫→৩, ২-৩→৪, ১→৫ |
| স্পেন (ES) | ০-১০ (১০ সেরা) | ৯-১০→১, ৭-৮→২, ৫-৬→৩, ৩-৪→৪, ০-২→৫ |
| ইতালি (IT) | ১-১০ (১০ সেরা) | ৯-১০→১, ৭-৮→২, ৬→৩, ৪-৫→৪, ১-৩→৫ |
| পোল্যান্ড (PL) | ১-৬ (৬ সেরা) | ৬→১, ৫→২, ৪→৩, ৩→৪, ১-২→৫ |
| নেদারল্যান্ডস (NL) | ১-১০ (১০ সেরা) | ৯-১০→১, ৮→২, ৬-৭→৩, ৫→৪, ১-৪→৫ |
| সুইজারল্যান্ড (CH) | ১-৬ (৬ সেরা) | ৬→১, ৫→২, ৪→৩, ৩→৪, ১-২→৫ |
| ইউক্রেন (UA) | ১-১২ (১২ সেরা) | ১০-১২→১, ৭-৯→২, ৪-৬→৩, ২-৩→৪, ১→৫ |
আমেরিকা
| দেশ | স্কুল স্কেল | Learning Hub-এ রূপান্তর |
|---|---|---|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (US) | A-F (A সেরা) | A→১, B→২, C→৩, D→৪, F→৫ |
| কানাডা (CA) | A-F (A সেরা) | A→১, B→২, C→৩, D→৪, F→৫ |
| আর্জেন্টিনা (AR) | ১-১০ (১০ সেরা) | ৯-১০→১, ৭-৮→২, ৫-৬→৩, ৩-৪→৪, ১-২→৫ |
| ব্রাজিল (BR) | ০-১০ (১০ সেরা) | ৯-১০→১, ৭-৮→২, ৫-৬→৩, ৩-৪→৪, ০-২→৫ |
এশিয়া এবং ওশেনিয়া
| দেশ | স্কুল স্কেল | Learning Hub-এ রূপান্তর |
|---|---|---|
| ভারত (IN) | CBSE A1-E | A1→১, A2-B1→২, B2-C1→৩, C2-D→৪, E→৫ |
| বাংলাদেশ (BD) | GPA ০-৫ (৫ সেরা) | GPA ৫→১, ৪-৩.৫→২, ৩→৩, ২-১→৪, ০→৫ |
| জাপান (JP) | ১-৫ (৫ সেরা) | ৫→১, ৪→২, ৩→৩, ২→৪, ১→৫ |
| অস্ট্রেলিয়া (AU) | A-E (A সেরা) | A→১, B→২, C→৩, D→৪, E→৫ |
স্বয়ংক্রিয় সিঙ্ক
২০টি দেশের মধ্যে, স্বয়ংক্রিয় গ্রেড সিঙ্ক এতে পাওয়া যায়:
| সিস্টেম | দেশসমূহ |
|---|---|
| EduPage | চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া, এবং EduPage ব্যবহারকারী অন্যান্য দেশ |
| PRONOTE | ফ্রান্স |
অন্যান্য সব দেশের জন্য — ম্যানুয়াল গ্রেড এন্ট্রি। সিস্টেমের সব ফিচার এখনো পাওয়া যায়।
আপনার দেশ তালিকায় নেই?
Learning Hub বিশ্বের যেকোনো দেশের জন্য ম্যানুয়াল গ্রেড এন্ট্রি সমর্থন করে। গ্রেড ম্যানুয়ালি দিলে — আপনি সরাসরি ৫-পয়েন্ট স্কেলে দিতে পারেন অথবা বটকে রূপান্তর করতে বলতে পারেন।
পরবর্তী কী
- গ্রেড — গ্রেড কিভাবে সিস্টেমে আসে
- স্কুল সিঙ্ক — অটো-সিঙ্ক সেটআপ
- একাধিক স্কুল — সন্তান দুটি দেশে পড়লে