Países compatibles
Learning Hub funciona con 20 países. Cada uno tiene una escala de calificación configurada y reglas de conversión al sistema unificado de 5 puntos.
Cómo funciona la conversión
Internamente, Learning Hub almacena todas las notas en una escala unificada de 1 (mejor) a 5 (peor). Si tu país usa una escala diferente — las notas se convierten automáticamente. El valor original siempre se conserva.
No necesitas entender la conversión — el sistema hace todo automáticamente. La tabla a continuación es solo de referencia.
Tabla de países y escalas
Europa
| País | Escala escolar | Conversión a Learning Hub |
|---|---|---|
| República Checa (CZ) | 1–5 (1 es mejor) | Coincide, no necesita conversión |
| Eslovaquia (SK) | 1–5 (1 es mejor) | Coincide, no necesita conversión |
| Austria (AT) | 1–5 (1 es mejor) | Coincide, no necesita conversión |
| Alemania (DE) | 1–6 (1 es mejor) | 1→1, 2→2, 3→3, 4→4, 5-6→5 |
| Francia (FR) | 0–20 (20 es mejor) | 16-20→1, 14-15→2, 12-13→3, 8-11→4, 0-7→5 |
| Reino Unido (GB) | GCSE 9–1 (9 es mejor) | 8-9→1, 6-7→2, 4-5→3, 2-3→4, 1→5 |
| España (ES) | 0–10 (10 es mejor) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
| Italia (IT) | 1–10 (10 es mejor) | 9-10→1, 7-8→2, 6→3, 4-5→4, 1-3→5 |
| Polonia (PL) | 1–6 (6 es mejor) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| Países Bajos (NL) | 1–10 (10 es mejor) | 9-10→1, 8→2, 6-7→3, 5→4, 1-4→5 |
| Suiza (CH) | 1–6 (6 es mejor) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| Ucrania (UA) | 1–12 (12 es mejor) | 10-12→1, 7-9→2, 4-6→3, 2-3→4, 1→5 |
Américas
| País | Escala escolar | Conversión a Learning Hub |
|---|---|---|
| EE. UU. (US) | A–F (A es mejor) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| Canadá (CA) | A–F (A es mejor) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| Argentina (AR) | 1–10 (10 es mejor) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 1-2→5 |
| Brasil (BR) | 0–10 (10 es mejor) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
Asia y Oceanía
| País | Escala escolar | Conversión a Learning Hub |
|---|---|---|
| India (IN) | CBSE A1–E | A1→1, A2-B1→2, B2-C1→3, C2-D→4, E→5 |
| Bangladés (BD) | GPA 0–5 (5 es mejor) | GPA 5→1, 4-3.5→2, 3→3, 2-1→4, 0→5 |
| Japón (JP) | 1–5 (5 es mejor) | 5→1, 4→2, 3→3, 2→4, 1→5 |
| Australia (AU) | A–E (A es mejor) | A→1, B→2, C→3, D→4, E→5 |
Sincronización automática
De los 20 países, la sincronización automática de notas está disponible para:
| Sistema | Países |
|---|---|
| EduPage | República Checa, Eslovaquia y otros países donde los colegios usan EduPage |
| PRONOTE | Francia |
Para todos los demás países — entrada manual de notas. Todas las funciones del sistema siguen disponibles.
¿Tu país no está en la lista?
Learning Hub soporta la entrada manual de notas para cualquier país del mundo. Si las notas se introducen manualmente — puedes introducirlas directamente en la escala de 5 puntos o pedir al bot que las convierta.
Qué sigue
- Notas — cómo entran las notas en el sistema
- Conexión escolar — configuración de la sincronización automática
- Varios colegios — si el niño estudia en dos países