Paesi supportati
Learning Hub funziona con 20 paesi. Per ognuno è configurata una scala di valutazione e le regole di conversione al sistema unificato a 5 punti.
Come funziona la conversione
Internamente, Learning Hub conserva tutti i voti su una scala unificata da 1 (migliore) a 5 (peggiore). Se nel tuo paese si usa una scala diversa — i voti vengono convertiti automaticamente. Il valore originale viene sempre preservato.
Non hai bisogno di capire la conversione — il sistema fa tutto automaticamente. La tabella qui sotto è a scopo informativo.
Tabella dei paesi e delle scale
Europa
| Paese | Scala scolastica | Conversione per Learning Hub |
|---|---|---|
| Repubblica Ceca (CZ) | 1–5 (1 è il migliore) | Corrisponde, nessuna conversione necessaria |
| Slovacchia (SK) | 1–5 (1 è il migliore) | Corrisponde, nessuna conversione necessaria |
| Austria (AT) | 1–5 (1 è il migliore) | Corrisponde, nessuna conversione necessaria |
| Germania (DE) | 1–6 (1 è il migliore) | 1→1, 2→2, 3→3, 4→4, 5-6→5 |
| Francia (FR) | 0–20 (20 è il migliore) | 16-20→1, 14-15→2, 12-13→3, 8-11→4, 0-7→5 |
| Regno Unito (GB) | GCSE 9–1 (9 è il migliore) | 8-9→1, 6-7→2, 4-5→3, 2-3→4, 1→5 |
| Spagna (ES) | 0–10 (10 è il migliore) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
| Italia (IT) | 1–10 (10 è il migliore) | 9-10→1, 7-8→2, 6→3, 4-5→4, 1-3→5 |
| Polonia (PL) | 1–6 (6 è il migliore) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| Paesi Bassi (NL) | 1–10 (10 è il migliore) | 9-10→1, 8→2, 6-7→3, 5→4, 1-4→5 |
| Svizzera (CH) | 1–6 (6 è il migliore) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| Ucraina (UA) | 1–12 (12 è il migliore) | 10-12→1, 7-9→2, 4-6→3, 2-3→4, 1→5 |
Americhe
| Paese | Scala scolastica | Conversione per Learning Hub |
|---|---|---|
| USA (US) | A–F (A è il migliore) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| Canada (CA) | A–F (A è il migliore) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| Argentina (AR) | 1–10 (10 è il migliore) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 1-2→5 |
| Brasile (BR) | 0–10 (10 è il migliore) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
Asia e Oceania
| Paese | Scala scolastica | Conversione per Learning Hub |
|---|---|---|
| India (IN) | CBSE A1–E | A1→1, A2-B1→2, B2-C1→3, C2-D→4, E→5 |
| Bangladesh (BD) | GPA 0–5 (5 è il migliore) | GPA 5→1, 4-3.5→2, 3→3, 2-1→4, 0→5 |
| Giappone (JP) | 1–5 (5 è il migliore) | 5→1, 4→2, 3→3, 2→4, 1→5 |
| Australia (AU) | A–E (A è il migliore) | A→1, B→2, C→3, D→4, E→5 |
Sincronizzazione automatica
Dei 20 paesi, la sincronizzazione automatica dei voti è disponibile per:
| Sistema | Paesi |
|---|---|
| EduPage | Repubblica Ceca, Slovacchia e altri paesi dove le scuole usano EduPage |
| PRONOTE | Francia |
Per tutti gli altri paesi — inserimento manuale dei voti. Tutte le funzionalità del sistema restano disponibili.
Il tuo paese non è nella lista?
Learning Hub supporta l'inserimento manuale dei voti per qualsiasi paese del mondo. Se i voti vengono inseriti manualmente — puoi inserirli direttamente nella scala a 5 punti o chiedere al bot di convertirli.
Prossimi passi
- Voti — come i voti entrano nel sistema
- Sincronizzazione scolastica — configurazione della sincronizzazione automatica
- Più scuole — se il bambino studia in due paesi