Podporované krajiny
Learning Hub funguje s 20 krajinami. Každá má nakonfigurovanú klasifikačnú stupnicu a pravidlá konverzie do jednotného 5-bodového systému.
Ako konverzia funguje
Vnútorne Learning Hub ukladá všetky známky na jednotnej stupnici od 1 (najlepšia) do 5 (najhoršia). Ak vaša krajina používa inú stupnicu — známky sa automaticky konvertujú. Pôvodná hodnota sa vždy zachová.
Nemusíte rozumieť konverzii — systém robí všetko automaticky. Tabuľka nižšie je len pre orientáciu.
Tabuľka krajín a stupníc
Európa
| Krajina | Školská stupnica | Konverzia do Learning Hub |
|---|---|---|
| Česká republika (CZ) | 1–5 (1 je najlepšia) | Zhodná, konverzia nie je potrebná |
| Slovensko (SK) | 1–5 (1 je najlepšia) | Zhodná, konverzia nie je potrebná |
| Rakúsko (AT) | 1–5 (1 je najlepšia) | Zhodná, konverzia nie je potrebná |
| Nemecko (DE) | 1–6 (1 je najlepšia) | 1→1, 2→2, 3→3, 4→4, 5-6→5 |
| Francúzsko (FR) | 0–20 (20 je najlepšia) | 16-20→1, 14-15→2, 12-13→3, 8-11→4, 0-7→5 |
| Spojené kráľovstvo (GB) | GCSE 9–1 (9 je najlepšia) | 8-9→1, 6-7→2, 4-5→3, 2-3→4, 1→5 |
| Španielsko (ES) | 0–10 (10 je najlepšia) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
| Taliansko (IT) | 1–10 (10 je najlepšia) | 9-10→1, 7-8→2, 6→3, 4-5→4, 1-3→5 |
| Poľsko (PL) | 1–6 (6 je najlepšia) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| Holandsko (NL) | 1–10 (10 je najlepšia) | 9-10→1, 8→2, 6-7→3, 5→4, 1-4→5 |
| Švajčiarsko (CH) | 1–6 (6 je najlepšia) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| Ukrajina (UA) | 1–12 (12 je najlepšia) | 10-12→1, 7-9→2, 4-6→3, 2-3→4, 1→5 |
Amerika
| Krajina | Školská stupnica | Konverzia do Learning Hub |
|---|---|---|
| USA (US) | A–F (A je najlepšia) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| Kanada (CA) | A–F (A je najlepšia) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| Argentína (AR) | 1–10 (10 je najlepšia) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 1-2→5 |
| Brazília (BR) | 0–10 (10 je najlepšia) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
Ázia a Oceánia
| Krajina | Školská stupnica | Konverzia do Learning Hub |
|---|---|---|
| India (IN) | CBSE A1–E | A1→1, A2-B1→2, B2-C1→3, C2-D→4, E→5 |
| Bangladéš (BD) | GPA 0–5 (5 je najlepšia) | GPA 5→1, 4-3.5→2, 3→3, 2-1→4, 0→5 |
| Japonsko (JP) | 1–5 (5 je najlepšia) | 5→1, 4→2, 3→3, 2→4, 1→5 |
| Austrália (AU) | A–E (A je najlepšia) | A→1, B→2, C→3, D→4, E→5 |
Automatická synchronizácia
Z 20 krajín je automatická synchronizácia známok dostupná pre:
| Systém | Krajiny |
|---|---|
| EduPage | Česká republika, Slovensko a ďalšie krajiny, kde školy používajú EduPage |
| PRONOTE | Francúzsko |
Pre všetky ostatné krajiny — ručné zadávanie známok. Všetky funkcie systému sú naďalej dostupné.
Vaša krajina nie je na zozname?
Learning Hub podporuje ručné zadávanie známok pre akúkoľvek krajinu na svete. Ak sa známky zadávajú ručne — môžete ich zadať priamo na 5-bodovej stupnici alebo požiadať bota o konverziu.
Čo ďalej
- Známky — ako známky vstupujú do systému
- Synchronizácia so školou — nastavenie automatickej synchronizácie
- Viacero škôl — ak dieťa študuje v dvoch krajinách