Unterstützte Länder
Learning Hub funktioniert mit 20 Ländern. Für jedes ist eine Notenskala und Umrechnungsregeln in das einheitliche 5-Punkte-System konfiguriert.
Wie die Umrechnung funktioniert
Intern speichert Learning Hub alle Noten auf einer einheitlichen Skala von 1 (beste) bis 5 (schlechteste). Wenn Ihr Land eine andere Skala verwendet — werden Noten automatisch umgerechnet. Der Originalwert bleibt immer erhalten.
Sie müssen die Umrechnung nicht verstehen — das System macht alles automatisch. Die Tabelle unten dient nur zur Orientierung.
Tabelle der Länder und Skalen
Europa
| Land | Schulskala | Umrechnung in Learning Hub |
|---|---|---|
| Tschechien (CZ) | 1–5 (1 ist beste) | Identisch, keine Umrechnung nötig |
| Slowakei (SK) | 1–5 (1 ist beste) | Identisch, keine Umrechnung nötig |
| Österreich (AT) | 1–5 (1 ist beste) | Identisch, keine Umrechnung nötig |
| Deutschland (DE) | 1–6 (1 ist beste) | 1→1, 2→2, 3→3, 4→4, 5-6→5 |
| Frankreich (FR) | 0–20 (20 ist beste) | 16-20→1, 14-15→2, 12-13→3, 8-11→4, 0-7→5 |
| Vereinigtes Königreich (GB) | GCSE 9–1 (9 ist beste) | 8-9→1, 6-7→2, 4-5→3, 2-3→4, 1→5 |
| Spanien (ES) | 0–10 (10 ist beste) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
| Italien (IT) | 1–10 (10 ist beste) | 9-10→1, 7-8→2, 6→3, 4-5→4, 1-3→5 |
| Polen (PL) | 1–6 (6 ist beste) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| Niederlande (NL) | 1–10 (10 ist beste) | 9-10→1, 8→2, 6-7→3, 5→4, 1-4→5 |
| Schweiz (CH) | 1–6 (6 ist beste) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| Ukraine (UA) | 1–12 (12 ist beste) | 10-12→1, 7-9→2, 4-6→3, 2-3→4, 1→5 |
Amerika
| Land | Schulskala | Umrechnung in Learning Hub |
|---|---|---|
| USA (US) | A–F (A ist beste) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| Kanada (CA) | A–F (A ist beste) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| Argentinien (AR) | 1–10 (10 ist beste) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 1-2→5 |
| Brasilien (BR) | 0–10 (10 ist beste) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
Asien und Ozeanien
| Land | Schulskala | Umrechnung in Learning Hub |
|---|---|---|
| Indien (IN) | CBSE A1–E | A1→1, A2-B1→2, B2-C1→3, C2-D→4, E→5 |
| Bangladesch (BD) | GPA 0–5 (5 ist beste) | GPA 5→1, 4-3.5→2, 3→3, 2-1→4, 0→5 |
| Japan (JP) | 1–5 (5 ist beste) | 5→1, 4→2, 3→3, 2→4, 1→5 |
| Australien (AU) | A–E (A ist beste) | A→1, B→2, C→3, D→4, E→5 |
Automatische Synchronisation
Von 20 Ländern ist die automatische Notensynchronisation verfügbar für:
| System | Länder |
|---|---|
| EduPage | Tschechien, Slowakei und andere Länder, in denen Schulen EduPage nutzen |
| PRONOTE | Frankreich |
Für alle anderen Länder — manuelle Noteneingabe. Alle Systemfunktionen stehen weiterhin zur Verfügung.
Ihr Land ist nicht auf der Liste?
Learning Hub unterstützt die manuelle Noteneingabe für jedes Land der Welt. Bei manueller Eingabe können Sie Noten direkt auf der 5-Punkte-Skala eingeben oder den Bot um Umrechnung bitten.
Was kommt als Nächstes
- Noten — wie Noten ins System gelangen
- Schulanbindung — automatische Synchronisation einrichten
- Mehrere Schulen — wenn das Kind in zwei Ländern studiert