Pays pris en charge
Learning Hub fonctionne avec 20 pays. Chacun dispose d'un barème de notation configuré et de règles de conversion vers le système unifié à 5 points.
Comment fonctionne la conversion
En interne, Learning Hub enregistre toutes les notes sur un barème unifié de 1 (meilleur) à 5 (pire). Si votre pays utilise un barème différent — les notes sont automatiquement converties. La valeur originale est toujours conservée.
Vous n'avez pas besoin de comprendre la conversion — le système fait tout automatiquement. Le tableau ci-dessous est fourni à titre de référence.
Tableau des pays et barèmes
Europe
| Pays | Barème scolaire | Conversion vers Learning Hub |
|---|---|---|
| République tchèque (CZ) | 1–5 (1 est le meilleur) | Identique, pas de conversion nécessaire |
| Slovaquie (SK) | 1–5 (1 est le meilleur) | Identique, pas de conversion nécessaire |
| Autriche (AT) | 1–5 (1 est le meilleur) | Identique, pas de conversion nécessaire |
| Allemagne (DE) | 1–6 (1 est le meilleur) | 1→1, 2→2, 3→3, 4→4, 5-6→5 |
| France (FR) | 0–20 (20 est le meilleur) | 16-20→1, 14-15→2, 12-13→3, 8-11→4, 0-7→5 |
| Royaume-Uni (GB) | GCSE 9–1 (9 est le meilleur) | 8-9→1, 6-7→2, 4-5→3, 2-3→4, 1→5 |
| Espagne (ES) | 0–10 (10 est le meilleur) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
| Italie (IT) | 1–10 (10 est le meilleur) | 9-10→1, 7-8→2, 6→3, 4-5→4, 1-3→5 |
| Pologne (PL) | 1–6 (6 est le meilleur) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| Pays-Bas (NL) | 1–10 (10 est le meilleur) | 9-10→1, 8→2, 6-7→3, 5→4, 1-4→5 |
| Suisse (CH) | 1–6 (6 est le meilleur) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| Ukraine (UA) | 1–12 (12 est le meilleur) | 10-12→1, 7-9→2, 4-6→3, 2-3→4, 1→5 |
Amériques
| Pays | Barème scolaire | Conversion vers Learning Hub |
|---|---|---|
| États-Unis (US) | A–F (A est le meilleur) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| Canada (CA) | A–F (A est le meilleur) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| Argentine (AR) | 1–10 (10 est le meilleur) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 1-2→5 |
| Brésil (BR) | 0–10 (10 est le meilleur) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
Asie et Océanie
| Pays | Barème scolaire | Conversion vers Learning Hub |
|---|---|---|
| Inde (IN) | CBSE A1–E | A1→1, A2-B1→2, B2-C1→3, C2-D→4, E→5 |
| Bangladesh (BD) | GPA 0–5 (5 est le meilleur) | GPA 5→1, 4-3.5→2, 3→3, 2-1→4, 0→5 |
| Japon (JP) | 1–5 (5 est le meilleur) | 5→1, 4→2, 3→3, 2→4, 1→5 |
| Australie (AU) | A–E (A est le meilleur) | A→1, B→2, C→3, D→4, E→5 |
Synchronisation automatique
Sur les 20 pays, la synchronisation automatique des notes est disponible pour :
| Système | Pays |
|---|---|
| EduPage | République tchèque, Slovaquie et autres pays où les écoles utilisent EduPage |
| PRONOTE | France |
Pour tous les autres pays — saisie manuelle des notes. Toutes les fonctionnalités du système restent disponibles.
Votre pays n'est pas dans la liste ?
Learning Hub prend en charge la saisie manuelle des notes pour n'importe quel pays. Si les notes sont saisies manuellement — vous pouvez les entrer directement sur le barème à 5 points ou demander au bot de les convertir.
Et ensuite
- Notes — comment les notes entrent dans le système
- Connexion scolaire — configuration de la synchronisation automatique
- Plusieurs écoles — si l'enfant étudie dans deux pays