समर्थित देश
Learning Hub 20 देशों के साथ काम करता है। हर देश के लिए ग्रेडिंग स्केल और एकीकृत 5-पॉइंट सिस्टम में कन्वर्शन नियम कॉन्फ़िगर किए गए हैं।
कन्वर्शन कैसे काम करता है
आंतरिक रूप से, Learning Hub सभी ग्रेड 1 (सर्वश्रेष्ठ) से 5 (सबसे ख़राब) के एकीकृत स्केल पर स्टोर करता है। अगर आपके देश में अलग स्केल है — ग्रेड ऑटोमैटिक कन्वर्ट होते हैं। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा सुरक्षित रहती है।
आपको कन्वर्शन समझने की ज़रूरत नहीं — सिस्टम सब कुछ ऑटोमैटिक करता है। नीचे दी गई तालिका संदर्भ के लिए है।
देश और स्केल तालिका
यूरोप
| देश | स्कूल स्केल | Learning Hub में कन्वर्शन |
|---|---|---|
| चेक रिपब्लिक (CZ) | 1–5 (1 सर्वश्रेष्ठ) | मेल खाता है, कन्वर्शन ज़रूरी नहीं |
| स्लोवाकिया (SK) | 1–5 (1 सर्वश्रेष्ठ) | मेल खाता है, कन्वर्शन ज़रूरी नहीं |
| ऑस्ट्रिया (AT) | 1–5 (1 सर्वश्रेष्ठ) | मेल खाता है, कन्वर्शन ज़रूरी नहीं |
| जर्मनी (DE) | 1–6 (1 सर्वश्रेष्ठ) | 1→1, 2→2, 3→3, 4→4, 5-6→5 |
| फ़्रांस (FR) | 0–20 (20 सर्वश्रेष्ठ) | 16-20→1, 14-15→2, 12-13→3, 8-11→4, 0-7→5 |
| यूनाइटेड किंगडम (GB) | GCSE 9–1 (9 सर्वश्रेष्ठ) | 8-9→1, 6-7→2, 4-5→3, 2-3→4, 1→5 |
| स्पेन (ES) | 0–10 (10 सर्वश्रेष्ठ) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
| इटली (IT) | 1–10 (10 सर्वश्रेष्ठ) | 9-10→1, 7-8→2, 6→3, 4-5→4, 1-3→5 |
| पोलैंड (PL) | 1–6 (6 सर्वश्रेष्ठ) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| नीदरलैंड (NL) | 1–10 (10 सर्वश्रेष्ठ) | 9-10→1, 8→2, 6-7→3, 5→4, 1-4→5 |
| स्विट्ज़रलैंड (CH) | 1–6 (6 सर्वश्रेष्ठ) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| यूक्रेन (UA) | 1–12 (12 सर्वश्रेष्ठ) | 10-12→1, 7-9→2, 4-6→3, 2-3→4, 1→5 |
अमेरिका
| देश | स्कूल स्केल | Learning Hub में कन्वर्शन |
|---|---|---|
| अमेरिका (US) | A–F (A सर्वश्रेष्ठ) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| कनाडा (CA) | A–F (A सर्वश्रेष्ठ) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| अर्जेंटीना (AR) | 1–10 (10 सर्वश्रेष्ठ) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 1-2→5 |
| ब्राज़ील (BR) | 0–10 (10 सर्वश्रेष्ठ) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
एशिया और ओशिनिया
| देश | स्कूल स्केल | Learning Hub में कन्वर्शन |
|---|---|---|
| भारत (IN) | CBSE A1–E | A1→1, A2-B1→2, B2-C1→3, C2-D→4, E→5 |
| बांग्लादेश (BD) | GPA 0–5 (5 सर्वश्रेष्ठ) | GPA 5→1, 4-3.5→2, 3→3, 2-1→4, 0→5 |
| जापान (JP) | 1–5 (5 सर्वश्रेष्ठ) | 5→1, 4→2, 3→3, 2→4, 1→5 |
| ऑस्ट्रेलिया (AU) | A–E (A सर्वश्रेष्ठ) | A→1, B→2, C→3, D→4, E→5 |
ऑटोमैटिक सिंक
20 देशों में से ऑटोमैटिक ग्रेड सिंक इनके लिए उपलब्ध है:
| सिस्टम | देश |
|---|---|
| EduPage | चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, और अन्य देश जहाँ स्कूल EduPage इस्तेमाल करते हैं |
| PRONOTE | फ़्रांस |
बाकी सभी देशों के लिए — मैनुअल ग्रेड एंट्री। सिस्टम की सभी सुविधाएँ फिर भी उपलब्ध हैं।
आपका देश सूची में नहीं है?
Learning Hub दुनिया के किसी भी देश के लिए मैनुअल ग्रेड एंट्री सपोर्ट करता है। अगर ग्रेड मैनुअली दर्ज किए जाते हैं — आप सीधे 5-पॉइंट स्केल पर दर्ज कर सकते हैं या बॉट से कन्वर्ट करने को कह सकते हैं।
आगे क्या
- ग्रेड — ग्रेड सिस्टम में कैसे आते हैं
- स्कूल सिंक — ऑटो-सिंक सेटअप
- कई स्कूल — अगर बच्चा दो देशों में पढ़ता है