Obsługiwane kraje
Learning Hub działa z 20 krajami. Każdy z nich ma skonfigurowaną skalę ocen i reguły przeliczania na zunifikowany system 5-punktowy.
Jak działa przeliczanie
Wewnętrznie Learning Hub przechowuje wszystkie oceny na zunifikowanej skali od 1 (najlepsza) do 5 (najgorsza). Jeśli w Twoim kraju używa się innej skali — oceny są automatycznie przeliczane. Oryginalna wartość jest zawsze zachowana.
Nie musisz rozumieć przeliczania — system robi wszystko automatycznie. Tabela poniżej jest dla informacji.
Tabela krajów i skal
Europa
| Kraj | Skala szkolna | Przeliczenie na Learning Hub |
|---|---|---|
| Czechy (CZ) | 1–5 (1 najlepsza) | Zgodna, bez przeliczania |
| Słowacja (SK) | 1–5 (1 najlepsza) | Zgodna, bez przeliczania |
| Austria (AT) | 1–5 (1 najlepsza) | Zgodna, bez przeliczania |
| Niemcy (DE) | 1–6 (1 najlepsza) | 1→1, 2→2, 3→3, 4→4, 5-6→5 |
| Francja (FR) | 0–20 (20 najlepsza) | 16-20→1, 14-15→2, 12-13→3, 8-11→4, 0-7→5 |
| Wielka Brytania (GB) | GCSE 9–1 (9 najlepsza) | 8-9→1, 6-7→2, 4-5→3, 2-3→4, 1→5 |
| Hiszpania (ES) | 0–10 (10 najlepsza) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
| Włochy (IT) | 1–10 (10 najlepsza) | 9-10→1, 7-8→2, 6→3, 4-5→4, 1-3→5 |
| Polska (PL) | 1–6 (6 najlepsza) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| Holandia (NL) | 1–10 (10 najlepsza) | 9-10→1, 8→2, 6-7→3, 5→4, 1-4→5 |
| Szwajcaria (CH) | 1–6 (6 najlepsza) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| Ukraina (UA) | 1–12 (12 najlepsza) | 10-12→1, 7-9→2, 4-6→3, 2-3→4, 1→5 |
Ameryki
| Kraj | Skala szkolna | Przeliczenie na Learning Hub |
|---|---|---|
| USA (US) | A–F (A najlepsza) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| Kanada (CA) | A–F (A najlepsza) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| Argentyna (AR) | 1–10 (10 najlepsza) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 1-2→5 |
| Brazylia (BR) | 0–10 (10 najlepsza) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
Azja i Oceania
| Kraj | Skala szkolna | Przeliczenie na Learning Hub |
|---|---|---|
| Indie (IN) | CBSE A1–E | A1→1, A2-B1→2, B2-C1→3, C2-D→4, E→5 |
| Bangladesz (BD) | GPA 0–5 (5 najlepsza) | GPA 5→1, 4-3.5→2, 3→3, 2-1→4, 0→5 |
| Japonia (JP) | 1–5 (5 najlepsza) | 5→1, 4→2, 3→3, 2→4, 1→5 |
| Australia (AU) | A–E (A najlepsza) | A→1, B→2, C→3, D→4, E→5 |
Automatyczna synchronizacja
Z 20 krajów automatyczna synchronizacja ocen dostępna jest dla:
| System | Kraje |
|---|---|
| EduPage | Czechy, Słowacja i inne kraje, gdzie szkoły używają EduPage |
| PRONOTE | Francja |
Dla wszystkich pozostałych krajów — ręczne wprowadzanie ocen. Wszystkie funkcje systemu nadal dostępne.
Twojego kraju nie ma na liście?
Learning Hub obsługuje ręczne wprowadzanie ocen dla dowolnego kraju na świecie. Jeśli oceny wprowadzane są ręcznie — możesz wpisywać je bezpośrednio na skali 5-punktowej lub poprosić bota o przeliczenie.
Co dalej
- Oceny — jak oceny trafiają do systemu
- Synchronizacja ze szkołą — konfiguracja automatycznej synchronizacji
- Wiele szkół — jeśli dziecko uczy się w dwóch krajach