Países Suportados
O Learning Hub funciona com 20 países. Cada um tem uma escala de notas configurada e regras de conversão para o sistema unificado de 5 pontos.
Como a conversão funciona
Internamente, o Learning Hub armazena todas as notas em uma escala unificada de 1 (melhor) a 5 (pior). Se o seu país usa uma escala diferente — as notas são convertidas automaticamente. O valor original é sempre preservado.
Você não precisa entender a conversão — o sistema faz tudo automaticamente. A tabela abaixo é apenas para referência.
Tabela de países e escalas
Europa
| País | Escala escolar | Conversão para Learning Hub |
|---|---|---|
| República Tcheca (CZ) | 1–5 (1 é melhor) | Igual, sem conversão necessária |
| Eslováquia (SK) | 1–5 (1 é melhor) | Igual, sem conversão necessária |
| Áustria (AT) | 1–5 (1 é melhor) | Igual, sem conversão necessária |
| Alemanha (DE) | 1–6 (1 é melhor) | 1→1, 2→2, 3→3, 4→4, 5-6→5 |
| França (FR) | 0–20 (20 é melhor) | 16-20→1, 14-15→2, 12-13→3, 8-11→4, 0-7→5 |
| Reino Unido (GB) | GCSE 9–1 (9 é melhor) | 8-9→1, 6-7→2, 4-5→3, 2-3→4, 1→5 |
| Espanha (ES) | 0–10 (10 é melhor) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
| Itália (IT) | 1–10 (10 é melhor) | 9-10→1, 7-8→2, 6→3, 4-5→4, 1-3→5 |
| Polônia (PL) | 1–6 (6 é melhor) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| Holanda (NL) | 1–10 (10 é melhor) | 9-10→1, 8→2, 6-7→3, 5→4, 1-4→5 |
| Suíça (CH) | 1–6 (6 é melhor) | 6→1, 5→2, 4→3, 3→4, 1-2→5 |
| Ucrânia (UA) | 1–12 (12 é melhor) | 10-12→1, 7-9→2, 4-6→3, 2-3→4, 1→5 |
Américas
| País | Escala escolar | Conversão para Learning Hub |
|---|---|---|
| EUA (US) | A–F (A é melhor) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| Canadá (CA) | A–F (A é melhor) | A→1, B→2, C→3, D→4, F→5 |
| Argentina (AR) | 1–10 (10 é melhor) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 1-2→5 |
| Brasil (BR) | 0–10 (10 é melhor) | 9-10→1, 7-8→2, 5-6→3, 3-4→4, 0-2→5 |
Ásia e Oceania
| País | Escala escolar | Conversão para Learning Hub |
|---|---|---|
| Índia (IN) | CBSE A1–E | A1→1, A2-B1→2, B2-C1→3, C2-D→4, E→5 |
| Bangladesh (BD) | GPA 0–5 (5 é melhor) | GPA 5→1, 4-3.5→2, 3→3, 2-1→4, 0→5 |
| Japão (JP) | 1–5 (5 é melhor) | 5→1, 4→2, 3→3, 2→4, 1→5 |
| Austrália (AU) | A–E (A é melhor) | A→1, B→2, C→3, D→4, E→5 |
Sincronização automática
Dos 20 países, a sincronização automática de notas está disponível para:
| Sistema | Países |
|---|---|
| EduPage | República Tcheca, Eslováquia e outros países onde escolas usam EduPage |
| PRONOTE | França |
Para todos os outros países — entrada manual de notas. Todas as funcionalidades do sistema continuam disponíveis.
Seu país não está na lista?
O Learning Hub suporta entrada manual de notas para qualquer país do mundo. Se as notas são inseridas manualmente — você pode inseri-las diretamente na escala de 5 pontos ou pedir ao bot para converter.
Próximo passo
- Notas — como as notas entram no sistema
- Sincronização Escolar — configurando a sincronização automática
- Múltiplas Escolas — se a criança estuda em dois países