対応国
Learning Hubは20カ国に対応しています。各国の評価スケールと統一5段階システムへの変換ルールが設定されています。
変換の仕組み
内部的にLearning Hubは1(最高)から5(最低)の統一スケールですべての成績を保存します。お住まいの国が異なるスケールを使っている場合、成績は自動的に変換されます。元の値は常に保存されます。
変換を理解する必要はありません — システムがすべて自動で行います。以下の表は参考用です。
国とスケールの表
ヨーロッパ
| 国 | 学校のスケール | Learning Hubへの変換 |
|---|---|---|
| チェコ(CZ) | 1〜5(1が最高) | そのまま、変換不要 |
| スロバキア(SK) | 1〜5(1が最高) | そのまま、変換不要 |
| オーストリア(AT) | 1〜5(1が最高) | そのまま、変換不要 |
| ドイツ(DE) | 1〜6(1が最高) | 1→1、2→2、3→3、4→4、5-6→5 |
| フランス(FR) | 0〜20(20が最高) | 16-20→1、14-15→2、12-13→3、8-11→4、0-7→5 |
| イギリス(GB) | GCSE 9〜1(9が最高) | 8-9→1、6-7→2、4-5→3、2-3→4、1→5 |
| スペイン(ES) | 0〜10(10が最高) | 9-10→1、7-8→2、5-6→3、3-4→4、0-2→5 |
| イタリア(IT) | 1〜10(10が最高) | 9-10→1、7-8→2、6→3、4-5→4、1-3→5 |
| ポーランド(PL) | 1〜6(6が最高) | 6→1、5→2、4→3、3→4、1-2→5 |
| オランダ(NL) | 1〜10(10が最高) | 9-10→1、8→2、6-7→3、5→4、1-4→5 |
| スイス(CH) | 1〜6(6が最高) | 6→1、5→2、4→3、3→4、1-2→5 |
| ウクライナ(UA) | 1〜12(12が最高) | 10-12→1、7-9→2、4-6→3、2-3→4、1→5 |
アメリカ大陸
| 国 | 学校のスケール | Learning Hubへの変換 |
|---|---|---|
| アメリカ(US) | A〜F(Aが最高) | A→1、B→2、C→3、D→4、F→5 |
| カナダ(CA) | A〜F(Aが最高) | A→1、B→2、C→3、D→4、F→5 |
| アルゼンチン(AR) | 1〜10(10が最高) | 9-10→1、7-8→2、5-6→3、3-4→4、1-2→5 |
| ブラジル(BR) | 0〜10(10が最高) | 9-10→1、7-8→2、5-6→3、3-4→4、0-2→5 |
アジア・オセアニア
| 国 | 学校のスケール | Learning Hubへの変換 |
|---|---|---|
| インド(IN) | CBSE A1〜E | A1→1、A2-B1→2、B2-C1→3、C2-D→4、E→5 |
| バングラデシュ(BD) | GPA 0〜5(5が最高) | GPA 5→1、4-3.5→2、3→3、2-1→4、0→5 |
| 日本(JP) | 1〜5(5が最高) | 5→1、4→2、3→3、2→4、1→5 |
| オーストラリア(AU) | A〜E(Aが最高) | A→1、B→2、C→3、D→4、E→5 |
自動同期
20カ国中、成績の自動同期が利用可能なのは:
| システム | 対応国 |
|---|---|
| EduPage | チェコ、スロバキア、その他EduPageを使用している国 |
| PRONOTE | フランス |
その他すべての国 — 手動の成績入力。システムのすべての機能は引き続き利用可能です。
お住まいの国がリストにない場合
Learning Hubは世界中のどの国でも手動の成績入力に対応しています。手動入力の場合、5段階評価で直接入力するか、ボットに変換を依頼できます。